
Fa'amatalaga Fa'atatau
| Fa'amaufa'ailoga autu | |
| Fua | 217 x 134 x 21.4mm |
| mamafa | iunite masini 680g |
| Lanu Meafaigaluega | lanu uliuli |
| LCD | 7 inisi IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
| Pa'i Panel | 5 points G+G capacitive touch screenCorning Gorilla Glass |
| Meapueata | Luma 2.0MP Tua 5.0MP |
| I/O | HDMI 1.4ax 1,Micro USB 2.0 x 1,SIM Card x 1,TF Card x 1,12pins Pogo Pin x 1,Φ3.5mm jack taliga masani x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
| Malosiaga | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
| Parakalafa fa'atinoga | |
| PPU | Intel Atom x5 Z8350 |
| OS | Pupuni 10 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Ma'a | |
| Malosiaga | 3.7V/7500mAh |
| Ituaiga | Fausia i le polymer lithium ion maa |
| Onosa'i | 6hrs (50% leo leo, 50% malamalama, 1080P HD fa'aaliga vitio e le mafai) |
| Fesootaiga | |
| WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| 3G/4G (Filifili) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
| GNSS | Fausia Glonass, Beidou, GPS |
| Aoina o Faamatalaga | |
| NFC | Filifili, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
| 1D | Filifili, N4313 |
| 2D | Filifili, EM80 |
| UHF | Filifili, M-550 UHF RFID |
| 1D | Faitau le fa'amatalaga tamatamai lima i le pepa ID muamua ma le lua |
| Tamatamailima | Filifili, vaega o le aoina o tamatamailima mo pepa ID |
| Fa'atuatuaina | |
| Fa'agaoioi vevela | -20 °C ~ 60 °C |
| Teuga vevela | -30 °C ~ 70 °C |
| Susū | 95% Le Fa'asa'o |
| Avanoa Fa'ailoga | IP65 fa'amaonia, MIL-STD-810G fa'amaonia |
| Maua maualuga | 1.22m |
Mea fa'aoga (filifiliga)
Totogi Fa'amau
fusi lima
Mauga ta'avale
Avanoa Fa'aoga
'ese'ese modules ma mea fa'aoga e mafai ona filifilia e fa'afeiloa'i ai tagata fa'atau' talosaga i alamanuia eseese.
Puleaina o Faleteuoloa Meafaigaluega Militeri Su'esu'ega i fafo Fafaga Manu